ℹ️ Info útil
Tablas de referencia para docentes
🏖️ Días de vacaciones según antigüedad
Vacaciones anuales — Estatuto docente
| Antigüedad | Días corridos |
|---|---|
| 8 meses a 5 años | 20 días |
| Más de 5 años hasta 10 años | 25 días |
| Más de 10 años hasta 15 años | 30 días |
| Más de 15 años hasta 20 años | 35 días |
| Más de 20 años | 45 días |
📋 Vacaciones proporcionales — Decreto 4597/83
Para docentes que no cumplieron el año completo
| Días trabajados en el año | Días de vacaciones |
|---|---|
| 90 a 179 días | 10 días |
| 180 a 269 días | 20 días |
| 270 días o más | 30 días |
Decreto Provincial 4597/83 — Vacaciones proporcionales al tiempo trabajado.
📈 Porcentaje de antigüedad — Ley 9428/83
Se aplica sobre el sueldo básico según los años de servicio
| Años de antigüedad | Porcentaje |
|---|---|
| 0 a 5 años | 15% |
| Más de 5 hasta 7 años | 30% |
| Más de 7 hasta 10 años | 40% |
| Más de 10 hasta 12 años | 50% |
| Más de 12 hasta 15 años | 60% |
| Más de 15 hasta 17 años | 70% |
| Más de 17 hasta 20 años | 80% |
| Más de 20 hasta 22 años | 100% |
| Más de 22 hasta 24 años | 110% |
| Más de 24 años | 120% |
Ley Provincial 9428/83 — El porcentaje se aplica sobre el sueldo básico del cargo.
🧮 Calculadora de antigüedad
Ingresá tu fecha de inicio docente para ver tus beneficios
—
años de antigüedad
—
% de antigüedad
Ley 9428/83
—
días de vacaciones
Estatuto docente
💰 Simulador de adicional por antigüedad
Estimá cuánto sumás por antigüedad sobre tu básico
—
% antigüedad
—
adicional por antigüedad
—
total estimado (básico + antigüedad)
No incluye otros adicionales